Адрес эл. почты -
admin.kb9@yarregion.ru
(4852) 67-92-08 (телефон для справок по вопросам обслуживания в поликлиниках); 122 (единый телефон для записи на прием и вызова врача на дом); по вопросам оказания платных услуг: (4852) 541114. Если Вы хотите общаться с нами через социальные сети, обратите внимание на аккаунт в ВКонтакт https://vk.com/kb9_yar
Поликлиника № 2
Руководитель: Снигирева Ольга Николаевна, врач невролог первой квалификационной категории
Телефоны: +7 (4852)53-75-55
Адрес: 150063, г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 21, корпус 2.
В поликлинике организован отдельный вход для пациентов с повышенной температурой – кабинет №40.
Количество участков: 20
Прикрепленное население: 35641 человек
Профиль помощи: амбулаторно-поликлинический
Виды помощи: первичная медико-санитарная
Формы оказания медицинской помощи: экстренная, неотложная, плановая
Обслуживаемое население: Взрослое население
Количество участков: 20
Плановая мощность: 400 посещений в день
Порядок работы:
рабочие дни: с 8:00 до 20:00
суббота: с 8:00 до 18:00
воскресенье и праздничные дни: с 9:00 до 16:00 (дежурный терапевт)
Формы оказания медицинской помощи: экстренная, неотложная, плановая
Участок | Кабинет | Врач | Мед.сестра |
201 | 11 | Рычкова Анна Алексеевна | Андреева Оксана Валерьевна |
202 | |||
203 | 9 | Болотова Елена Федоровна | Федорова Юлия Владимировна |
204 | 13 | Большакова Ольга Вадимовна | |
205 | 6 | Мамедова Лейла Эйюб Кызы | |
206 | |||
207 | |||
208 | 6 | Сумарокова Алла Борисовна | |
209 | 14 | Шейхов Султан Залбегович | Букарова Светлана Андреевна |
210 | 11 | Воронина Екатерина Андреевна | Петрова Надежда Ивановна |
211 | |||
212 | 12 | Лысенко Екатерина Евгеньевна | Волкова Елена Игоревна |
213 | 14 | Алиев Аршад Эльденис Оглы | Богачева Надежда Александровна |
214 | 12 | Волкова Наталия Витальевна | |
215 | 8 | Сибакова Наталья Александровна | |
217 | 17 | Спиричев Андрей Андреевич | Павлов Галина Борисовна |
218 | |||
219 | 9 | Есина Юлия Юрьевна | Большакова Ольга Игоревна |
221 | 13 | Герчес Светлана Юрьевна | Смирнова Анна Николаевна |
225 | 8 | Яковлева Екатерина Сергеевна |
Каб | ФИО | Специальность |
24 | Смирнов Илья Сергеевич | Врач онколог |
38 | Сметанин Алексей Николаевич | Врач кардиолог |
27 | Кротова Татьяна Вячеславовна | Врач невролог |
27 | Снигирева Ольга Николаевна | Врач невролог |
23 | Алиев Шакир Эльдениз оглы | Врач хирург |
32 | Крохмалев Богдан Семенович | Врач уролог |
21 | Батаева Юлия Андреевна | Врач окулист |
42 | Маринова Татьяна Борисовна | Врач эндокринолог |
42 | Кириндась Дмитрий Анатольевич | Врач эндокринолог |
28 | Воронина Мария Сергеевна | Врач ревматолог |
Вернуться на главную страницу Об учреждении